Assassin's Creed: Odyssey
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 55,1 | 78,3 | 62,5 | 74,7 | 88,2 | 64,8 | |
PPC | 41,5 | 54,3 | 50,6 | 57,7 | 64,5 | 47,2 | 58,6 |
TPU | 34,4 | 52,5 | 48,8 | 52,8 | 59,3 | 41,5 | 53,1 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
AND | 70 | 92 | 80 | 93 | 104 | 79 | 97 |
THD | 70,7 | 94,4 | 81,3 | 93,7 | 102,9 | 80,5 | 103,2 |
TPU | 73,8 | 98,7 | 83,7 | 94,4 | 107,5 | 76,1 | 109,5 |
Shadow Of The Tomb Raider
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 47,9 | 67,6 | 62,5 | 66,6 | 79,9 | 54,8 | |
PPC | 44,7 | 61,1 | 57 | 66,7 | 76,3 | 51,2 | 69,4 |
THD | 52,5 | 72,1 | 68,1 | 78,3 | 83,9 | 64,2 | 79,6 |
G3D | 52 | 74 | 69 | 80 | 86 | 63 | 81 |
TPU | 59 | 81,1 | 82 | 90,9 | 105,4 | 77,9 | 96,8 |
Wolfenstein II: The New Collossus
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 76,3 | 103,5 | 99,5 | 115 | 132 | 106,7 | |
AND | 82,6 | 109,9 | 117,9 | 134,8 | 159,7 | 117,4 | 152,1 |
THD | 81,9 | 111,1 | 113,6 | 125,6 | 147,3 | 108,6 | 136,1 |
PPC | 66,9 | 84,6 | 95 | 106,6 | 118,9 | 102,1 | 138,8 |
TPU | 103,9 | 139 | 147,8 | 157,6 | 189 | 125,2 | 156,7 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 53,8 | 74,3 | 65,5 | 77,8 | 87,2 | 60,6 | |
G3D | 63 | 86 | 73 | 85 | 96 | 80 | 96 |
TPU | 46,7 | 63,8 | 54,4 | 62,6 | 72,9 | 58,5 | 78,6 |
GTA V | | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 57 | 68,1 | 59,4 | 58,9 | 66,9 | 58,8 | |
THD | 70,4 | 90,1 | 75 | 85,2 | 90 | 59,1 | 77,9 |
AND | 76 | 96,1 | 81,6 | 92,9 | 98,2 | 64,3 | 84 |
TPU | 97,7 | 132,7 | 113,6 | 127,8 | 148 | 102,2 | 140,5 |
G3D | 90 | 130 | 117 | 118 | 123 | 93 | 122 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 50,1 | 63,7 | 58,3 | 58,5 | 74,8 | 37,8 | |
PPC | 47,2 | 65,4 | 57,4 | 62,6 | 71,9 | 39,6 | 57,1 |
TPU | 51,7 | 69,6 | 62,4 | 64,7 | 77,4 | 43,1 | 61,3 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 55,1 | 78,3 | 62,5 | 74,7 | 88,2 | 64,8 | |
PPC | 51,2 | 45,4 | 38,8 | 43,7 | 51,2 | 35,3 | 49,8 |
G3D | 35 | 43 | 42 | 47 | 55 | 42 | 58 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 35,4 | 54,6 | 42,1 | 48,3 | 61,4 | 39,2 | |
THD | 71,6 | 99,5 | 90,1 | 102,1 | 121,8 | 83,8 | 109,1 |
PPC | 37,9 | 55,4 | 46,2 | 52,7 | 64 | 44,1 | 62,7 |
G3D | 59 | 83 | 80 | 92 | 106 | 67 | 90 |
TPU | 59,5 | 83,9 | 71 | 78,2 | 98,2 | 63,6 | 86,6 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 60,8 | 84,4 | 71,3 | 83,1 | 96,5 | 75,1 | |
THD | 78,8 | 105,8 | 90,2 | 104,9 | 115,7 | 91,6 | 117,3 |
G3D | 66 | 86 | 78 | 91 | 103 | 80 | 108 |
TPU | 72,6 | 93,1 | 85,8 | 95,8 | 110,3 | 87,3 | 113,4 |
Kingdom Come: Deliverance
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PPC | 33,3 | 49,9 | 43,9 | 51,1 | 60,3 | 44,9 | 61,4 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
G3D | 72 | 103 | 85 | 102 | 115 | 90 | 116 |
TPU | 72,7 | 101,9 | 83,8 | 97,7 | 117,6 | 100,3 | 128,3 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
THD | 73,6 | 95,5 | 90 | 98,3 | 106 | 90,8 | 110,7 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 68,5 | 92,6 | 80,5 | 88,2 | 105,9 | 63 | 83,4 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 86,7 | 118,9 | 94,8 | 108,2 | 130,7 | 88,4 | 112,6 |
Middle-earth: Shadow of War
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 51,7 | 72,7 | 60,7 | 68,6 | 86,4 | 57,8 | 81,5 |
AND | 56,5 | 78 | 67,3 | 79,2 | 95,2 | 63,1 | 90,5 |
G3D | 59 | 81 | 69 | 80 | 93 | 80 | 88 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 44,7 | 62,8 | 59,3 | 66 | 78,9 | 54,2 | 71,2 |
Hellblade: Senua's Sacrifice
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 63,4 | 85,1 | 69,6 | 82,9 | 98,7 | 62,8 | 80 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
G3D | 69 | 93 | 83 | 97 | 106 | 80 | 103 |
Krótkie podsumowanie powyższych wyników i wykres z relacją wydajności w rozdzielczości 1920x1080:
| 1660 vs 1060 | 1660Ti vs 1660 | 1660Ti vs 1070 | 1660Ti vs 2060 | 1660 vs RX590 | 1660Ti vs Vega56 |
średnia | 20,22% | 13,51% | 0,26% | -13,61% | 7,13% | -7,01% |
od | 3,07% | 4,36% | -9,00% | -17,75% | -16,45% | -17,96% |
do | 39,22% | 19,11% | 17,24% | -7,26% | 47,99% | 7,59% |
mediana | 18,04% | 14,14% | 0,32% | -14,11% | 4,08% | -7,46% |
Relacje wydajnościowe względem GeForce'a GTX 1060.
Według wyników z 1920x1080

GTX1660 jest wyraźnie lepszy od GTX1060, ale też wyrażnie słąbszy od GTX1660Ti (plasuje się między nimi). Jest też trochę wydajniejszy od RX590.
GTX1660Ti za to jest trochę słabszy od Vegi 56 i istotnie gorszy od RTX2060 (więc nie tylko o ray tracing tu chodzi).
GTX1660Ti jest też praktycznie tej samej wydajności co GTX1070.
Przy odpowiedniej ceni ciekawym kąskiem może być Vega 56. Jedynym minusem będzie wydzielanie dużej ilości ciepła i pobieranie dużej ilości energii.
ROZDZIELCZOŚĆ 2560 x 1440
Assassin's Creed: Odyssey
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 38 | 54,5 | 44,1 | 51,5 | 63,5 | 44,7 | |
PPC | 30,8 | 41,5 | 38,8 | 45 | 50,7 | 36,2 | 46,5 |
TPU | 23,7 | 32,7 | 35 | 39,6 | 46,5 | 30,2 | 41,2 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 52,7 | 72,3 | 59,8 | 69,2 | 79,9 | 57 | 81,1 |
AND | 48 | 65 | 56 | 67 | 77 | 56 | 74 |
THD | 47,8 | 66,5 | 56,1 | 65,3 | 77,8 | 56,6 | 73,6 |
Shadow Of The Tomb Raider
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 32 | 47 | 42,6 | 46,4 | 57,7 | 39,8 | |
PPC | 30 | 40,9 | 38,1 | 44,5 | 50,7 | 35,1 | 48,6 |
G3D | 34 | 49 | 45 | 52 | 57 | 43 | 54 |
TPU | 37,8 | 52,3 | 53,2 | 59,2 | 68,5 | 51,7 | 64,4 |
THD | 35,2 | 48,6 | 46,3 | 53,7 | 58,8 | 44,9 | 56 |
Wolfenstein II: The New Collossus
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 54,9 | 75,1 | 71,5 | 80,8 | 97,1 | 73,8 | |
PPC | 49,4 | 65,1 | 70,7 | 80,2 | 90,7 | 70,8 | 96,5 |
AND | 58,4 | 78,5 | 78,6 | 89 | 107 | 78,7 | 104,1 |
THD | 54,5 | 74,8 | 73,5 | 81,9 | 95 | 71,6 | 92,1 |
TPU | 65,1 | 89,3 | 92 | 97,5 | 119 | 80,3 | 101,9 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 35,6 | 50,2 | 44,2 | 51,3 | 61,3 | 40,8 | |
G3D | 40 | 56 | 48 | 57 | 64 | 50 | 65 |
TPU | 31,7 | 43,5 | 37,4 | 42,8 | 50,2 | 39,6 | 52,7 |
GTA V | | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
THD | 48,9 | 66,3 | 51,9 | 62,2 | 71,5 | 40,6 | 55,9 |
PCL | 46 | 56,6 | 48,4 | 49,7 | 56,1 | 47,9 | |
AND | 50,1 | 68,1 | 54 | 66 | 74,7 | 43,1 | 59,5 |
TPU | 72,2 | 99,3 | 83,6 | 94,1 | 109,4 | 76,6 | 106,2 |
G3D | 63 | 101 | 73 | 95 | 105 | 62 | 81 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 37 | 47,6 | 43 | 44,4 | 54,6 | 30,1 | |
PPC | 35 | 49,4 | 42,8 | 47,1 | 54,1 | 31,6 | 44,5 |
TPU | 38,2 | 51,6 | 45,8 | 48,2 | 58 | 34,2 | 47 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 38 | 54,5 | 44,1 | 51,5 | 63,5 | 44,7 | |
PPC | 23,8 | 33,6 | 28,2 | 31,6 | 37,8 | 27,3 | 38,5 |
G3D | 26 | 34 | 32 | 35 | 42 | 33 | 45 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
THD | 50,6 | 72,9 | 62,9 | 74,4 | 91,5 | 59,1 | 77,7 |
PCL | 27,5 | 43,5 | 32,7 | 38 | 48,3 | 31,1 | |
PPC | 28,7 | 42,5 | 34,9 | 40,2 | 48,8 | 33,8 | 47,6 |
G3D | 46 | 65 | 55 | 65 | 76 | 47 | 67 |
TPU | 44,2 | 62,2 | 52,7 | 58,6 | 73,5 | 48,1 | 64,8 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 44,6 | 62,3 | 51,7 | 60,7 | 69,7 | 55,5 | |
THD | 56,8 | 76,8 | 65,1 | 77,7 | 89,4 | 65,2 | 86,1 |
G3D | 42 | 67 | 59 | 69 | 80 | 59 | 82 |
TPU | 52,3 | 71,8 | 63,8 | 72,8 | 84,8 | 68,1 | 88,7 |
Kingdom Come: Deliverance
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PPC | 20,8 | 31,6 | 27,2 | 31,8 | 39,6 | 28,1 | 38,6 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
G3D | 52 | 73 | 59 | 71 | 83 | 64 | 85 |
TPU | 50,3 | 71,4 | 57,8 | 68,1 | 83,8 | 69,7 | 91,1 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
THD | 60,3 | 78,4 | 69,8 | 78,1 | 89,1 | 74,4 | 90,1 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 42,6 | 58 | 49,8 | 55,2 | 67,2 | 40,9 | 55,2 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 60,1 | 82,6 | 66 | 75,6 | 91,5 | 63,2 | 80,9 |
Middle-earth: Shadow of War
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 35,2 | 49,6 | 43,3 | 48 | 58 | 40 | 55,8 |
AND | 38,2 | 53,9 | 45,9 | 54,1 | 65,1 | 43,1 | 60,5 |
G3D | 39 | 55 | 47 | 56 | 65 | 52 | 61 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 27,5 | 38,5 | 36,1 | 39,9 | 48 | 33,2 | 44 |
Hellblade: Senua's Sacrifice
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 39,7 | 53,9 | 43,8 | 51,4 | 62,9 | 41,2 | 53 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
G3D | 49 | 68 | 60 | 70 | 80 | 58 | 76 |
Krótkie podsumowanie powyższych wyników i wykres z relacją wydajności w rozdzielczości 2560x1440:
| 1660 vs 1060 | 1660Ti vs 1660 | 1660Ti vs 1070 | 1660Ti vs 2060 | 1660 vs RX590 | 1660Ti vs Vega56 |
średnia | 21,14% | 14,58% | -0,33% | -15,58% | 5,21% | -8,93% |
od | 9,82% | 6,18% | -8,47% | -19,70% | -12,44% | -20,86% |
do | 36,83% | 19,08% | 12,57% | -11,91% | 37,41% | 7,02% |
mediana | 20,71% | 15,81% | -0,38% | -15,99% | 3,45% | -9,32% |
Relacje wydajnościowe względem GeForce'a GTX 1060.
Według wyników z 2560x1440

W wyższej rozdzielczości kolejność kart się nie zmieniła, ale trochę zyskały Radeony i RTX2060.
ROZDZIELCZOŚĆ 3840 x 2160 (4K)
Assassin's Creed: Odyssey
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 20,3 | 28,7 | 23,9 | 27,9 | 35,7 | 23,4 | |
TPU | 12,6 | 20,8 | 18,9 | 20,9 | 24,6 | 17,1 | 23,1 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 27,6 | 38,5 | 31,6 | 36,9 | 42,9 | 31,2 | 44,8 |
Shadow Of The Tomb Raider
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 17,8 | 25,8 | 22,2 | 24,9 | 29,8 | 22,3 | |
G3D | 17 | 25 | 23 | 26 | 29 | 21 | 28 |
TPU | 18,8 | 26,4 | 26,4 | 29,5 | 35 | 25,8 | 34,2 |
Wolfenstein II: The New Collossus
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 21,5 | 46,3 | 24,2 | 47,5 | 57,1 | 42,5 | |
TPU | 33,5 | 46,8 | 47,7 | 49,8 | 61,3 | 42,1 | 55,1 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 18,2 | 26,2 | 23,1 | 36,4 | 32,3 | 21,1 | |
G3D | 20 | 28 | 25 | 29 | 33 | 25 | 34 |
TPU | 16,1 | 23 | 19,2 | 22,5 | 26,9 | 19,8 | 27,7 |
GTA V | | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 25,6 | 34 | 29 | 30 | 36,8 | 27 | |
TPU | 35,5 | 49,7 | 41 | 46,2 | 55 | 38,7 | 54,4 |
G3D | 32 | 48 | 37 | 48 | 56 | 34 | 43 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 20,5 | 27,4 | 23,8 | 25,3 | 32 | 19 | |
TPU | 21,4 | 29,5 | 25,6 | 26,9 | 33,3 | 21,4 | 28,7 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 20,3 | 28,7 | 23,9 | 27,9 | 35,7 | 23,4 | |
G3D | 16 | 21 | 19 | 22 | 26 | 21 | 29 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 17,9 | 28,1 | 20,5 | 23,7 | 29,2 | 19,8 | |
G3D | 27 | 39 | 29 | 36 | 41 | 25 | 39 |
TPU | 25,4 | 36,1 | 30,3 | 34,4 | 42,9 | 28,3 | 38 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
PCL | 44,6 | 62,3 | 51,7 | 60,7 | 69,7 | 55,5 | |
G3D | 24 | 37 | 31 | 37 | 36 | 33 | 47 |
TPU | 29 | 41,5 | 37,1 | 41,9 | 49,6 | 38,7 | 50,7 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
G3D | 29 | 41 | 31 | 39 | 45 | 38 | 41 |
TPU | 28,4 | 39,9 | 30,4 | 36,9 | 45,3 | 39,2 | 54,2 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 20,4 | 28,3 | 17,3 | 20,2 | 31,1 | 20,1 | 27,7 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 29,8 | 45,3 | 36,1 | 41,6 | 50,8 | 34,6 | 45,7 |
Middle-earth: Shadow of War
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 19,3 | 28,6 | 23,8 | 26,5 | 35,1 | 22,8 | 32,7 |
G3D | 22 | 32 | 28 | 33 | 39 | 29 | 36 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 12,5 | 18,1 | 16,8 | 18,4 | 22,4 | 15,3 | 20,5 |
Hellblade: Senua's Sacrifice
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
TPU | 18,9 | 26,1 | 20,8 | 24,2 | 30,4 | 20,4 | 26,7 |
| | | | | | | |
| 1060 | 1070 | 1660 | 1660Ti | 2060 | RX590 | Vega56 |
G3D | 26 | 37 | 31 | 37 | 43 | 31 | 41 |
Na koniec uśrednione zestawienie różnic z gier w 4K:
| 1660 vs 1060 | 1660Ti vs 1660 | 1660Ti vs 1070 | 1660Ti vs 2060 | 1660 vs RX590 | 1660Ti vs Vega56 |
średnia | 19,72% | 17,45% | -3,38% | -16,58% | 0,46% | -13,14% |
od | -15,20% | 0,98% | -28,62% | -35,05% | -20,44% | -27,08% |
do | 36,66% | 50,34% | 13,44% | -5,26% | 22,44% | -1,72% |
mediana | 19,23% | 16,35% | -2,11% | -16,95% | 1,96% | -10,24% |
Relacje wydajnościowe względem GeForce'a GTX 1060.
Według wyników z 3840x2160
W 4K Vega dogania RTX2060, a RX590 ma praktycznie taką samą wydajność co GTX1660. Małą przewagę uzyskał GTX1070 wobec GTX1660Ti.
PODSUMOWANIE
Poniżej prezentuję też zestawienie i wykres, który pokazuje relacje wydajnościowe kart graficznych ze wszystkich gier i wszystkich rozdzielczości.
| 1660 vs 1060 | 1660Ti vs 1660 | 1660Ti vs 1070 | 1660Ti vs 2060 | 1660 vs RX590 | 1660Ti vs Vega56 |
średnia | 20,84% | 14,22% | -0,13% | -14,92% | 5,85% | -8,29% |
od | 3,07% | 4,36% | -9,00% | -19,70% | -16,45% | -20,86% |
do | 39,22% | 19,11% | 17,24% | -7,26% | 47,99% | 7,59% |
mediana | 19,56% | 15,29% | -0,38% | -15,41% | 3,75% | -9,04% |
Relacje wydajnościowe względem GeForce'a GTX 1060.
Według wyników ze wszystkich rozdzielczości
GTX1660 plasuje się wydajnościowo między RX590, a GTX1070, a GTX1660Ti jest tak wydajny jak GTX1070. Obie karty graficzne są dość ciekawe i dość często wybierane przez graczy. GTX1060 niestety w wielu grach znacznie odstaje wydajnościowo od pozostałych modeli i ciężko go polecić.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz