Assassin's Creed: Odyssey
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 79,6 | 86,1 | | 82,1 | 90,8 | 77,4 |
PCL | 64,6 | 76 | 75,8 | 67,4 | 71,2 | 61,6 |
PPC | 70,3 | 79,5 | 79,1 | 67,1 | 77,3 | 61 |
TPU | 65,1 | 74,8 | 73,7 | 62 | 72,5 | 60,6 |
EUG | 64,8 | 71,2 | 72,5 | 60,8 | 64,9 | 49,9 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 118,9 | 132,2 | 138,1 | 124,1 | 127 | 119,1 |
Shadow Of The Tomb Raider
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 85,9 | 100,1 | 96,6 | 86,3 | 98,4 | 81 |
PPC | 84,6 | 97,7 | 92,6 | 80,4 | 90,9 | 76,7 |
EUG | 108,4 | 124,8 | 120,1 | 107 | 119,7 | 95,1 |
G3D | 105 | 120 | 115 | 106 | 117 | 90 |
TPU | 120,9 | 141,1 | 128,3 | 117 | 132,8 | 107,1 |
AND | 92,8 | 107,5 | | 93,3 | 105,5 | 87,1 |
Wolfenstein II: The New Collossus
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 173,1 | 202 | 171,1 | 166,1 | 187,4 | 172,1 |
PPC | 131 | 144,8 | 117,2 | 145,7 | 167,9 | 155,2 |
TPU | 203,2 | 239,4 | 209,8 | 196,5 | 223,1 | 194,9 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 100,1 | 112,2 | 114,1 | 94,9 | 103,7 | 94 |
G3D | 104 | 107 | 119 | 102 | 104 | 100 |
GTA V | | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 76,2 | 80,5 | 83,5 | 76,2 | 74,7 | 77,6 |
AND | 119,3 | 130,9 | | 103,2 | 115,2 | 88,2 |
G3D | 156 | 168 | 170 | 135 | 158 | 126 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 80,5 | 92,9 | 97,6 | 69,9 | 82,2 | 61,1 |
PPC | 78,9 | 93,9 | 90 | 65,4 | 75,5 | 61,8 |
TPU | 84 | 98,5 | 101,3 | 69,1 | 81,2 | 68,9 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 62 | 72 | | 67,6 | 75 | 61,6 |
PCL | 104,1 | 121,7 | 123,2 | 96,6 | 106,2 | 102,8 |
PPC | 57,5 | 72,2 | 71,1 | 58,8 | 64,7 | 54,6 |
G3D | 63 | 71 | 71 | 67 | 75 | 61 |
TPU | 97,6 | 114,6 | 111,1 | 96,9 | 104,3 | 87,2 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 66,8 | 86,4 | 89 | 69,6 | 79,1 | 64,6 |
PPC | 69,2 | 92,4 | 93 | 72,6 | 80,8 | 68 |
G3D | 126 | 145 | 140 | 108 | 127 | 103 |
TPU | 108,1 | 133,2 | 131,8 | 106,3 | 120,3 | 96 |
EUG | 124,3 | 142,3 | 141 | 117 | 128,5 | 102,2 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 110,8 | 129,3 | 126,8 | 128,7 | 145,9 | 122,2 |
PPC | 105,8 | 122,4 | 106,8 | 113 | 125,7 | 106,1 |
G3D | 117 | 129 | 123 | 125 | 146 | 115 |
TPU | 122,2 | 138 | 132,6 | 136,6 | 158 | 120,8 |
Kingdom Come: Deliverance
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PPC | 71 | 78,5 | 75,8 | 65,1 | 76,1 | 67,6 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 157 | 181,7 | | 147,8 | 162 | 143,2 |
EUG | 147,9 | 170,2 | | 148 | 164,2 | |
G3D | 142 | 166 | 168 | 131 | 148 | 137 |
TPU | 137,7 | 168,5 | 165,5 | 143,7 | 162,2 | 142,4 |
Total War: Three Kingdoms
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 76,3 | 85,5 | | 67,6 | 76,2 | 63,2 |
PCL | 66,5 | 77,1 | 82,7 | 51,9 | 62,6 | 47,8 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 91,5 | 110,2 | | 87,2 | 99,7 | 89,6 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 96,8 | 108,4 | | 110,6 | 119,4 | 107 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 120,3 | 138,7 | 141 | 99,1 | 114,2 | 96,2 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 149 | 170,4 | 176,5 | 131,1 | 146 | 122,6 |
Middle-earth: Shadow of War
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 102,6 | 117 | 114,1 | 93,7 | 105,8 | 91,4 |
G3D | 113 | 127 | 119 | 104 | 112 | 100 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 87,7 | 104 | 98,7 | 85,6 | 99 | 81,7 |
Rage 2 | | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 93,5 | 110,6 | 108,8 | 83,2 | 94,7 | 94,5 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
G3D | 115 | 125 | 125 | 113 | 120 | 114 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
EUG | 138 | 158,1 | 175,6 | 127 | 139,1 | 119,4 |
Krótkie podsumowanie powyższych wyników:
| 5700 vs 2060S | 5700XT vs 2070S | 5700XT vs 1080Ti | 5700 vs Vega64 | 5700XT vs 5700 |
średnia | -4,31% | -6,67% | -6,95% | 3,48% | 11,74% |
od | -17,62% | -17,66% | -17,62% | -11,96% | 2,34% |
do | 14,26% | 10,80% | 14,26% | 9,93% | 16,90% |
mediana | -3,05% | -6,21% | -3,05% | 4,49% | 12,13% |
Widzimy tutaj uśrednione wyniki dla każdego z porównania, dodatkowo podany jest przedział różnic OD i DO (czyli np. 5700 jest od -17,62% gorszy do 14,26% lepszy od 2060 Super, ale średnio wychodzi -4,31% gorzej). Dodałem też medianę, po której można czasami zobaczyć, czy średnia nie przykryła pewnych ciekawych informacji.
Relacje wydajnościowe względem Radeona Vega 64
Według wyników z 1920x1080
Jak widać RX5700 jest +/- tak samo wydajny jak Vega 64 (średnio minimalnie lepszy), a RX5700XT plasuje się między RTX2060 Super, a RTX2070 Super. Przy okazji widać, że RTX 2070 Super i GTX1080Ti mają praktycznie tę samą wydajność).
ROZDZIELCZOŚĆ 2560 x 1440
Assassin's Creed: Odyssey
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 64,6 | 70,5 | | 56,4 | 67,8 | 54,8 |
PCL | 54,1 | 60,9 | 60,4 | 51,6 | 58,5 | 50,5 |
PPC | 57 | 65 | 63,4 | 51,2 | 59,3 | 49,4 |
TPU | 50,1 | 57,9 | 54,1 | 45,1 | 51,9 | 43,2 |
EUG | 53,8 | 58,9 | 61,2 | 48,2 | 52,3 | 42,3 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 91,8 | 104,8 | 109,7 | 94,5 | 106 | 90,3 |
THD | 86,2 | 98,1 | 97,4 | 87,9 | 94,3 | 85,8 |
Shadow Of The Tomb Raider
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 61,3 | 72,1 | 70,6 | 62,2 | 70,5 | 58,8 |
PPC | 58,9 | 69,3 | 65,6 | 55,4 | 62,4 | 53,6 |
EUG | 74,4 | 86 | 82 | 71,7 | 79 | 66,6 |
G3D | 71 | 83 | 78 | 70 | 78 | 61 |
TPU | 80,1 | 94,1 | 85 | 77,9 | 87,8 | 72,3 |
AND | 63,3 | 72,5 | | 65,9 | 72,2 | 61,1 |
THD | 68,3 | 80,7 | 77,4 | 68 | 74,9 | 65,1 |
Wolfenstein II: The New Collossus
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 120,5 | 143,2 | 123,4 | 115,7 | 132 | 121,6 |
PPC | 99,2 | 113,9 | 94,7 | 103 | 117,6 | 108,6 |
THD | 112,4 | 133,4 | 113 | 108,1 | 124,2 | 112,2 |
TPU | 129,4 | 153,8 | 136,5 | 126,4 | 144,8 | 125,8 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 70,4 | 82 | 82,6 | 67 | 76,3 | 67,2 |
G3D | 73 | 85 | 89 | 82 | 90 | 74 |
GTA V | | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 80,5 | 84,3 | 89,5 | 71,3 | 78,6 | 60,8 |
PCL | 64,3 | 70,8 | 74,5 | 72,9 | 74,6 | 65,6 |
AND | 84,1 | 93,3 | | 72,1 | 82,2 | 60,3 |
G3D | 122 | 138 | 144 | 115 | 129 | 91 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 60 | 71,8 | 74,9 | 53,5 | 62,2 | 48,3 |
PPC | 59,9 | 72 | 77,4 | 50,5 | 58,2 | 49 |
TPU | 62,4 | 74,5 | 75,7 | 52,8 | 61,5 | 52,1 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 50 | 55,9 | | 52,6 | 58,4 | 48 |
PCL | 73,4 | 86,9 | 87,7 | 68,3 | 78,3 | 72,1 |
PPC | 43,1 | 54,1 | 54,4 | 44,3 | 49 | 42,3 |
G3D | 49 | 55 | 57 | 53 | 59 | 49 |
THD | 48,2 | 56,9 | 57,2 | 50,5 | 56,4 | 48,7 |
TPU | 73,3 | 86,4 | 84,9 | 73,5 | 82,2 | 65,8 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 101,6 | 123 | 116,2 | 93,3 | 105,5 | 92,2 |
PCL | 52,9 | 67,4 | 69,4 | 53,6 | 60,4 | 49,9 |
PPC | 53,7 | 70 | 71,4 | 54,6 | 61 | 52,4 |
G3D | 90 | 102 | 108 | 74 | 85 | 79 |
TPU | 82,2 | 100,2 | 99 | 79,2 | 89,1 | 72,7 |
EUG | 86,6 | 100,9 | 103,8 | 82 | 91,2 | 73,9 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 101 | 115,4 | 116,3 | 102,1 | 115 | 100 |
PCL | 82,8 | 96,5 | 94,8 | 94,6 | 106,9 | 90 |
PPC | 80,1 | 92 | 88,8 | 83,6 | 93 | 80,5 |
G3D | 90 | 103 | 98 | 98 | 109 | 89 |
TPU | 96,4 | 109,8 | 105,1 | 109,2 | 123,4 | 93,5 |
Kingdom Come: Deliverance
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PPC | 46,8 | 52,7 | 51,2 | 40,8 | 47,8 | 43 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 113 | 132,1 | | 107,9 | 118,4 | 100,4 |
THD | 114,1 | 134,7 | 120 | 108,4 | 121,4 | 107 |
EUG | 108,7 | 124,9 | | 106 | 115,8 | |
G3D | 105 | 125 | 121 | 98 | 108 | 100 |
TPU | 98,1 | 120,9 | 119,4 | 103,5 | 115,9 | 99,6 |
Total War: Three Kingdoms
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 50,6 | 57,9 | | 45,5 | 51 | 42,1 |
PCL | 43,4 | 51,1 | 54,8 | 36,9 | 43,2 | 30,9 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 65,2 | 77,6 | 70,6 | 59 | 68 | 63,5 |
AND | 62,3 | 73,1 | | 57,5 | 65,3 | 59,8 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 82 | 97,5 | 105,3 | 107 | 121,1 | 107,3 |
AND | 77,1 | 90,2 | | 88,4 | 98,8 | 82,1 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 76,9 | 90,4 | 90,7 | 65,1 | 74,1 | 62 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 105,1 | 123,7 | 130,1 | 95,6 | 109 | 89,2 |
Middle-earth: Shadow of War
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 72,4 | 83,9 | 79,9 | 62,3 | 71,3 | 63,7 |
G3D | 81 | 94 | 89 | 71 | 80 | 72 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 53,9 | 64,5 | 61,4 | 53,3 | 61,2 | 50,3 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 60,6 | 72,4 | 70,5 | 54,5 | 62,2 | 61,5 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
G3D | 90 | 102 | 104 | 92 | 102 | 89 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
EUG | 86,7 | 100,4 | 109,8 | 79,9 | 89 | 75,9 |
Krótkie podsumowanie powyższych wyników i wykres z relacją wydajności w rozdzielczości 2560x1440:
| 5700 vs 2060S | 5700XT vs 2070S | 5700XT vs 1080Ti | 5700 vs Vega64 | 5700XT vs 5700 |
średnia | -3,98% | -6,92% | -6,28% | 3,75% | 13,02% |
od | -15,34% | -18,03% | -21,17% | -11,38% | 9,69% |
do | 22,57% | 16,87% | 15,00% | 18,59% | 17,16% |
| -4,92% | -8,34% | -5,49% | 5,03% | 13,12% |
Relacje wydajnościowe względem Radeona Vega 64
Według wyników z 2560x1440
Proporcje niewiele się zmieniły w stosunku do wyników z Full HD.
ROZDZIELCZOŚĆ 3840 x 2160 (4K)
Assassin's Creed: Odyssey
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 40,7 | 46,2 | | 35,5 | 38,3 | 36,4 |
PCL | 35,8 | 41 | 38,4 | 27,8 | 35,4 | 29,1 |
PPC | 37 | 43,6 | 42 | 32,7 | 37,9 | 33 |
TPU | 30,3 | 34,4 | 30,3 | 25,7 | 29,2 | 24,9 |
EUG | 33,6 | 39,7 | 38,9 | 29,2 | 32,9 | 28,4 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 50,1 | 59 | 60,3 | 52,5 | 58,6 | 50,1 |
THD | 46,2 | 54,3 | 55,1 | 46,4 | 52,1 | 46,3 |
Shadow Of The Tomb Raider
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 36,3 | 42,9 | 42 | 35,4 | 39,7 | 36,1 |
PPC | 33,1 | 39,2 | 37,5 | 31,5 | 35,6 | 31,2 |
EUG | 38,2 | 44,8 | 42,5 | 36,5 | 39,9 | 34,7 |
G3D | 37 | 43 | 42 | 35 | 40 | 31 |
TPU | 40,8 | 48,3 | 43,4 | 40 | 44,8 | 37,2 |
AND | 36,8 | 42,6 | | 36 | 39,8 | 34 |
THD | 37,4 | 44 | 42,1 | 36,4 | 39,9 | 36,1 |
Wolfenstein II: The New Collossus
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 72,7 | 86,3 | 74,7 | 66,8 | 77,3 | 72,3 |
PPC | 70,1 | 82,7 | 69 | 67,5 | 76,4 | 68,9 |
THD | 64,9 | 77,3 | 70,8 | 62,2 | 72,3 | 66,1 |
TPU | 69,5 | 83,2 | 74,8 | 67,7 | 78,1 | 68 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 38,4 | 45,5 | 46 | 35,9 | 40,9 | 34,8 |
G3D | 38 | 45 | 46 | 41 | 45 | 38 |
GTA V | | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 73,5 | 80,7 | 85,7 | 69,7 | 76,2 | 64,8 |
PCL | 41,7 | 46,8 | 51,5 | 46,2 | 52,8 | 42,9 |
AND | 42,6 | 47,5 | | 37,1 | 41 | 31 |
G3D | 64 | 72 | 78 | 56 | 62 | 49 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PCL | 35,3 | 43,5 | 44,9 | 31,6 | 36,5 | 30,7 |
PPC | 35,2 | 43,6 | 46,8 | 30,8 | 34,7 | 30,5 |
TPU | 35,8 | 43,4 | 44,6 | 31,8 | 36,4 | 31,4 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 29,8 | 35 | | 31,7 | 34,8 | 30,2 |
PCL | 40,7 | 48,6 | 48 | 36,6 | 39,2 | 39,7 |
PPC | 25,8 | 32,8 | 32,6 | 26,1 | 28,3 | 26,4 |
G3D | 31 | | 36 | 32 | 36 | 32 |
THD | 41,3 | 48,2 | 49,5 | 32,1 | 33,1 | 44,7 |
TPU | 42,8 | 51,1 | 49,5 | 37,2 | 37,7 | 38,8 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 56 | 69,6 | 67,6 | 50,4 | 56,5 | 49,9 |
PCL | 33,8 | 41,8 | 42,9 | 32,5 | 36,5 | 30,8 |
PPC | 32,5 | 41,9 | 43,5 | 32,6 | 36,6 | 31,1 |
G3D | 47 | 57 | 66 | 40 | 44 | 44 |
TPU | 48,7 | 59,2 | 59 | 45,9 | 51,7 | 42,6 |
EUG | 47 | 55,1 | 59,3 | 44,7 | 49,4 | 41,6 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 56,8 | 65,7 | 65,9 | 56,4 | 62,6 | 55,9 |
PCL | 47,1 | 54,7 | 54,6 | 52,6 | 59,5 | 50,6 |
PPC | 43,8 | 51,7 | 50,4 | 46,3 | 51,4 | 44,2 |
G3D | 52 | 61 | 60 | 54 | 61 | 52 |
TPU | 58 | 66,8 | 63,4 | 64,6 | 70,4 | 55,4 |
Kingdom Come: Deliverance
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
PPC | 22,8 | 26,9 | 23,5 | 19,9 | 22,2 | 19,4 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 65 | 74,9 | 69,6 | 63,9 | 70,5 | 64,6 |
AND | 64 | 75 | | 64,2 | 69,6 | 60,1 |
EUG | 66,9 | 72,1 | | 92,9 | 67,5 | |
G3D | 61 | 71 | 71 | 60 | 66 | 61 |
TPU | 52,3 | 66,5 | 66,8 | 60,6 | 67,1 | 58,1 |
Total War: Three Kingdoms
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
AND | 25,7 | 30 | | 23,5 | 26,2 | 21,6 |
PCL | 22,4 | 25,4 | 27,7 | 20,9 | 23,1 | 16,7 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 33,3 | 40,4 | 22,1 | 30,5 | 35 | 33,1 |
AND | 33,2 | 40,2 | | 30,8 | 34,7 | 31,6 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
THD | 59,6 | 71,3 | 76,7 | 71,2 | 80,2 | 70,5 |
AND | 49,3 | 58 | | 53,4 | 60,1 | 48,6 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 38,1 | 45,6 | 45,4 | 32,9 | 37,2 | 30,3 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 58,4 | 68,7 | 73,5 | 55 | 62,3 | 50,6 |
Middle-earth: Shadow of War
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 42,8 | 49,5 | 46,3 | 35,9 | 41,7 | 36,9 |
G3D | 46 | 56 | 53 | 41 | 47 | 43 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 25,6 | 30,3 | 29,1 | 25 | 28,4 | 23,2 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
TPU | 30 | 35,5 | 35,1 | 27,8 | 31,9 | 30,5 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
G3D | 49 | 57 | 58 | 50 | 55 | 49 |
| | | | | | |
| 2060S | 2070S | 1080Ti | 5700 | 5700XT | Vega64 |
EUG | 41,3 | 48,4 | 52,9 | 37,9 | 42,1 | 36,3 |
Na koniec uśrednione zestawienie różnic z gier w 4K:
| 5700 vs 2060S | 5700XT vs 2070S | 5700XT vs 1080Ti | 5700 vs Vega64 | 5700XT vs 5700 |
średnia | -4,31% | -9,46% | -5,62% | 3,00% | 12,00% |
od | -15,00% | -18,42% | -20,98% | -8,85% | 2,42% |
do | 13,89% | 8,05% | 58,37% | 16,97% | 15,48% |
mediana | -5,80% | -9,73% | -7,87% | 2,74% | 11,90% |
Relacje wydajnościowe względem GeForce'a RTX 2060.
Według wyników z 3840x2160
Tutaj propocje też są podobne. W oczy rzuca się tylko to, że trochę bradziej odskoczył RTX2070 Super od RX5700XT i GTX1080Ti.
PODSUMOWANIE
Poniżej prezentuję też zestawienie i wykres, który pokazuje relacje wydajnościowe kart graficznych ze wszystkich gier i wszystkich rozdzielczości.
| 5700 vs 2060S | 5700XT vs 2070S | 5700XT vs 1080Ti | 5700 vs Vega64 | 5700XT vs 5700 |
średnia | -4,20% | -7,68% | -6,26% | 3,41% | 12,25% |
od | -17,62% | -18,42% | -24,30% | -11,96% | 2,34% |
do | 22,57% | 16,87% | 58,37% | 18,59% | 17,16% |
mediana | -4,82% | -8,31% | -6,79% | 4,40% | 12,53% |
Relacje wydajnościowe względem Radeona Vega 64
Według wyników ze wszystkich rozdzielczości
Nowe Radeony to całkiem fajne propozycje dla graczy, narobiły sporo zamieszania w swoim segmencie. Są to w tej chwili najbardziej opłącalne karty w przedziale cenowym 1500 - 2000 zł.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz